EQUIPO | TIEMPO SEGUNDOS | DISTANCIA METROS | VELOCIDAD m/s | ENERGIA CINETICA Ec =m.v2/2 | DIFERENCIA A-B |
1 | A)2.34 s B)2.33 s | 8 m 24 m | 3.41 m/s 10.30 m/s | 1.74 jouls 15.91 jouls | 14.17 |
2 | A)1.89 s B)1.85 s | 8 m 22 m | 4.23 m/s 11.89 m/s | 2.68 21.2 | 18.52 |
3 | A)2.74 s B)1.85 s | 12 m 18 m | 4.37 m/s 8.57 m/s | 2.86 jouls 11.01 jouls | 8.15 |
4 | A)2.50 s B)1.43 s | 11.80 m 18.20 m | 4.72 m/s 12.72 m/s | 3.34 jouls 24.26 jouls | 20.92 |
5 | A)1.44 s B)1.66 s | 11.40 m 18.20 m | 7.91 m/s 10.96 m/s | 9.38 jouls 18.01 jouls | 8.63 |
6 | A)3.21 B)2.95 | 11.80 24.70 | 3.67 m/s 8.37 m/s | 2.02 10.50 | 8.48 |
miércoles, 5 de octubre de 2011
Energía en procesos disipativos II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario